التنفيذ التلقائي: مفعل
وضع التجربة: معطل
الحد الأدنى للإنفاق: $0.10
حد ROI للإيقاف: -10.00%
حد ROI لرفع السعر: 30.00%
Adsterra: 1 حساب نشط
Tacolo: 1 حساب نشط
Propush: 1 حساب نشط
الحالة: نجحت
وقت البدء: 2026-06-18 09:12:32
وقت الانتهاء: 2026-06-18 09:12:51
عدد الزونات: 0
عدد الإجراءات: 0
في الانتظار: 21915 إجراء
نُفذت اليوم: 0 إجراء
فشلت اليوم: 242 إجراء
زونات معالجة في آخر ساعة: لا توجد بيانات حديثة
| التاريخ | نوع الإجراء | الحالة | العدد |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | خفض السعر | في الانتظار | 10 |
| 2026-06-18 | خفض السعر | فشل | 10 |
| 2026-06-18 | إيقاف الزون | في الانتظار | 235 |
| 2026-06-18 | إيقاف الزون | فشل | 232 |
| 2026-06-17 | إيقاف الزون | في الانتظار | 1480 |
| 2026-06-17 | إيقاف الزون | فشل | 1471 |
| 2026-06-16 | خفض السعر | في الانتظار | 68 |
| 2026-06-16 | خفض السعر | فشل | 68 |
| 2026-06-16 | إيقاف الزون | في الانتظار | 849 |
| 2026-06-16 | إيقاف الزون | فشل | 846 |
| 2026-06-14 | إيقاف الزون | في الانتظار | 1967 |
| 2026-06-14 | إيقاف الزون | فشل | 1962 |
| الوقت | النوع | الحالة | الحملة | الزون | السبب | تاريخ التنفيذ | الخطأ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:56:06 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 23214617 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 08:56:06 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 23214617 | فشل إيقاف الزون: HTTP 401: Token expired | 08:56:06 | - |
| 08:56:06 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 27510682 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 08:56:05 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 24348728 | فشل إيقاف الزون: HTTP 401: Token expired | 08:56:05 | - |
| 08:56:05 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 27643238 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 08:56:05 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 27643238 | فشل إيقاف الزون: HTTP 401: Token expired | 08:56:05 | - |
| 08:56:05 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 25735537 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 08:56:05 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 25735537 | فشل إيقاف الزون: HTTP 401: Token expired | 08:56:05 | - |
| 08:56:05 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 26025878 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 08:56:04 | خفض السعر | انتظار | 1312958 | 24817010 | بدء خفض السعر بنسبة 10% | - | - |
| الوقت | النوع | الحالة | الحملة | الزون | السبب | تاريخ التنفيذ | الخطأ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:01:17 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 22317340 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 16:01:17 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 22317340 | فشل إيقاف الزون: HTTP 401: Token expired | 16:01:17 | - |
| 16:01:17 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 27282854 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 16:01:17 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 27282854 | فشل إيقاف الزون: HTTP 401: Token expired | 16:01:17 | - |
| 16:01:17 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 26755728 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 16:01:16 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 26811012 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 15:13:48 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 27099358 | فشل إيقاف الزون: HTTP 401: Token expired | 15:13:48 | - |
| 15:13:48 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 27524638 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 15:13:48 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 27524638 | فشل إيقاف الزون: HTTP 401: Token expired | 15:13:48 | - |
| 15:13:48 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 27377589 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| التاريخ والوقت | النوع | الحالة | الحملة | الزون | السبب | تاريخ التنفيذ | الخطأ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 08:56:06 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 23214617 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 2026-06-18 08:56:06 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 23214617 | فشل إيقاف الزون: HTTP 401: Token expired | 2026-06-18 08:56:06 | - |
| 2026-06-18 08:56:06 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 27510682 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 2026-06-18 08:56:05 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 24348728 | فشل إيقاف الزون: HTTP 401: Token expired | 2026-06-18 08:56:05 | - |
| 2026-06-18 08:56:05 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 27643238 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 2026-06-18 08:56:05 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 27643238 | فشل إيقاف الزون: HTTP 401: Token expired | 2026-06-18 08:56:05 | - |
| 2026-06-18 08:56:05 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 25735537 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 2026-06-18 08:56:05 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 25735537 | فشل إيقاف الزون: HTTP 401: Token expired | 2026-06-18 08:56:05 | - |
| 2026-06-18 08:56:05 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 26025878 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 2026-06-18 08:56:04 | خفض السعر | انتظار | 1312958 | 24817010 | بدء خفض السعر بنسبة 10% | - | - |
رابط الكرون: