التنفيذ التلقائي: مفعل
وضع التجربة: معطل
الحد الأدنى للإنفاق: $0.10
حد ROI للإيقاف: -10.00%
حد ROI لرفع السعر: 30.00%
Adsterra: 1 حساب نشط
Tacolo: 1 حساب نشط
Propush: 1 حساب نشط
الحالة: نجحت
وقت البدء: 2026-03-19 09:14:28
وقت الانتهاء: 2026-03-19 09:14:44
عدد الزونات: 0
عدد الإجراءات: 0
في الانتظار: 21879 إجراء
نُفذت اليوم: 96 إجراء
فشلت اليوم: 714 إجراء
زونات معالجة في آخر ساعة: لا توجد بيانات حديثة
| التاريخ | نوع الإجراء | الحالة | العدد |
|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | خفض السعر | في الانتظار | 20 |
| 2026-03-19 | خفض السعر | فشل | 20 |
| 2026-03-19 | إيقاف الزون | في الانتظار | 793 |
| 2026-03-19 | إيقاف الزون | فشل | 694 |
| 2026-03-19 | إيقاف الزون | تم التنفيذ | 96 |
| 2026-03-18 | خفض السعر | في الانتظار | 25 |
| 2026-03-18 | خفض السعر | فشل | 25 |
| 2026-03-18 | إيقاف الزون | في الانتظار | 1371 |
| 2026-03-18 | إيقاف الزون | فشل | 922 |
| 2026-03-18 | إيقاف الزون | تم التنفيذ | 444 |
| 2026-03-17 | خفض السعر | في الانتظار | 27 |
| 2026-03-17 | خفض السعر | فشل | 26 |
| 2026-03-17 | إيقاف الزون | في الانتظار | 855 |
| 2026-03-17 | إيقاف الزون | فشل | 843 |
| 2026-03-17 | إيقاف الزون | تم التنفيذ | 10 |
| 2026-03-16 | خفض السعر | في الانتظار | 32 |
| 2026-03-16 | خفض السعر | فشل | 32 |
| 2026-03-16 | إيقاف الزون | في الانتظار | 1749 |
| 2026-03-16 | إيقاف الزون | فشل | 1587 |
| 2026-03-16 | إيقاف الزون | تم التنفيذ | 157 |
| الوقت | النوع | الحالة | الحملة | الزون | السبب | تاريخ التنفيذ | الخطأ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:10:51 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 14355950 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 09:10:51 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 14355950 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 09:10:51 | - |
| 09:10:51 | إيقاف الزون | انتظار | 1297967 | 22708853 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 09:10:50 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 27099358 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 09:10:50 | - |
| 09:10:50 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 27524638 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 09:10:50 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 27524638 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 09:10:50 | - |
| 09:10:50 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 26811012 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 09:10:50 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 26811012 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 09:10:50 | - |
| 09:10:50 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 21556542 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 09:10:50 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 21556542 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 09:10:50 | - |
| الوقت | النوع | الحالة | الحملة | الزون | السبب | تاريخ التنفيذ | الخطأ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:56:08 | إيقاف الزون | انتظار | 1317183 | 26886129 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 08:56:08 | إيقاف الزون | تم | 1317183 | 26886129 | تم إيقاف الزون بنجاح | 08:56:08 | - |
| 08:56:08 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 27484713 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 08:56:07 | إيقاف الزون | تم | 1317183 | 27649522 | تم إيقاف الزون بنجاح | 08:56:07 | - |
| 08:56:07 | إيقاف الزون | انتظار | 1317183 | 26867188 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 08:56:07 | إيقاف الزون | تم | 1317183 | 26867188 | تم إيقاف الزون بنجاح | 08:56:07 | - |
| 08:56:07 | إيقاف الزون | انتظار | 1317183 | 22738247 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 08:56:07 | إيقاف الزون | تم | 1317183 | 22738247 | تم إيقاف الزون بنجاح | 08:56:07 | - |
| 08:56:07 | إيقاف الزون | انتظار | 1317183 | 26484380 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 08:56:06 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 27484530 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 08:56:06 | - |
| التاريخ والوقت | النوع | الحالة | الحملة | الزون | السبب | تاريخ التنفيذ | الخطأ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 09:10:51 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 14355950 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 2026-03-19 09:10:51 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 14355950 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 2026-03-19 09:10:51 | - |
| 2026-03-19 09:10:51 | إيقاف الزون | انتظار | 1297967 | 22708853 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 2026-03-19 09:10:50 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 27099358 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 2026-03-19 09:10:50 | - |
| 2026-03-19 09:10:50 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 27524638 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 2026-03-19 09:10:50 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 27524638 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 2026-03-19 09:10:50 | - |
| 2026-03-19 09:10:50 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 26811012 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 2026-03-19 09:10:50 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 26811012 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 2026-03-19 09:10:50 | - |
| 2026-03-19 09:10:50 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 21556542 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 2026-03-19 09:10:50 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 21556542 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 2026-03-19 09:10:50 | - |
رابط الكرون: