الحل الشامل لمشكلة Propush

العودة للأتمتة صفحة تشخيص الربط صفحة تشخيص البيانات تحديث الصفحة إصلاح شامل لبيانات Propush تشغيل دورة أتمتة

تم إصلاح بيانات Propush بنجاح!

تم تحديث 760 سجل.

المشكلة والحل

المشكلة:

  1. بيانات Propush موجودة في API لكنها لا تظهر في جدول الأتمتة والتحليل.
  2. في بعض الحالات، تظهر بيانات API بالأحمر (مثل API: $0.12) لكنها لا تُحسب في الجدول.
  3. السبب: عدم تطابق معرفات الزونات بين Propush و Adsterra، أو عدم وجود سجلات للزونات في جدول automation_run_items.

الحل الشامل:

  1. تحديث قيم revenue_propush في جدول automation_run_items بناءً على بيانات API الفعلية.
  2. إنشاء سجلات جديدة للحملات والزونات التي لها إيرادات Propush ولكن ليس لها سجلات في الجدول.
  3. إعادة حساب الربح و ROI بناءً على القيم الجديدة.

مقارنة بيانات الحملات

معرف الحملة عدد الزونات الإنفاق إيرادات Tacolo إيرادات Propush (معالجة) إيرادات Propush (API) الفرق التطابق
693098 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 متطابق
809313 2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 متطابق
809317 1 $0.00 $0.00 $0.13 $0.13 $0.00 متطابق
817339 4 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 متطابق
826046 57 $0.00 $0.00 $0.88 $0.88 $0.00 متطابق
831928 2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 متطابق
1181007 3 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 متطابق
1197579 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 متطابق
1204898 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 متطابق
1205430 2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 متطابق
1205920 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 متطابق
1206100 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 متطابق
1297589 2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 متطابق
1297601 11 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 متطابق
1297604 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 متطابق
1297624 6 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 متطابق
1297756 10 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 متطابق
1298131 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 متطابق
1300519 6 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 متطابق
1302791 2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 متطابق
1303081 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 متطابق
1306507 2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 متطابق
1317183 2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 متطابق
1346705 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 متطابق
1348594 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 متطابق
1351605 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 متطابق
1352489 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 متطابق
1352729 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 متطابق
1352759 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 متطابق
1353853 2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 متطابق
1353855 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 متطابق
1524959 43 $0.00 $0.00 $2.44 $2.44 $0.00 متطابق
1533858 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 متطابق
2221031 3 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 متطابق
2221034 3 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 متطابق
2221039 3 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 متطابق
2226229 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 متطابق
2229103 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 متطابق
2229153 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 متطابق
2231512 3 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 متطابق
2282437 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 متطابق
2282794 3 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 متطابق
2324488 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 متطابق
2325231 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 متطابق
3723109 2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 متطابق
3788379 35 $0.00 $0.00 $13.38 $13.38 $0.00 متطابق
3912742 10 $0.00 $0.00 $130.23 $130.23 $0.00 متطابق
3930038 64 $0.00 $0.00 $0.04 $0.04 $0.00 متطابق
4086822 5 $0.00 $0.00 $122.11 $122.11 $0.00 متطابق
4086956 60 $0.00 $0.00 $0.04 $0.04 $0.00 متطابق
7799676 2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 متطابق
9226413 7 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 متطابق
9399332 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 متطابق

تفاصيل الزونات

معرف الحملة معرف الزون الإنفاق إيرادات Tacolo إيرادات Propush (معالجة) إيرادات Propush (API) الفرق الربح ROI
693098 1225992 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
809313 1106176 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
809313 1115751 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
809317 1201120 $0.00 $0.00 $0.13 $0.13 $0.00 $0.13 0.00%
817339 1050602 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
817339 1138753 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
817339 1147400 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
817339 1351736 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
826046 1001540 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
826046 1001920 $0.00 $0.00 $0.01 $0.01 $0.00 $0.01 0.00%
826046 1013282 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
826046 1014901 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
826046 1015561 $0.00 $0.00 $0.53 $0.53 $0.00 $0.53 0.00%
826046 1025367 $0.00 $0.00 $0.01 $0.01 $0.00 $0.01 0.00%
826046 1025865 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
826046 1035711 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
826046 1037563 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
826046 1040622 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
826046 1047788 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
826046 1052763 $0.00 $0.00 $0.01 $0.01 $0.00 $0.01 0.00%
826046 1079920 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
826046 1084839 $0.00 $0.00 $0.05 $0.05 $0.00 $0.05 0.00%
826046 1093058 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
826046 1096560 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
826046 1115682 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
826046 1127895 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
826046 1141116 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
826046 1145141 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
826046 1148412 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
826046 1153714 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
826046 1155261 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
826046 1156010 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
826046 1158969 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
826046 1166327 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
826046 1175008 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
826046 1178251 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
826046 1201120 $0.00 $0.00 $0.24 $0.24 $0.00 $0.24 0.00%
826046 1205419 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
826046 1213489 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
826046 1215760 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
826046 1222342 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
826046 1227798 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
826046 1239825 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
826046 1241863 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
826046 1246929 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
826046 1247305 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
826046 1248101 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
826046 1251216 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
826046 1251367 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
826046 1253961 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
826046 1257763 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
826046 1309466 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
826046 1367651 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
826046 1440456 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
826046 1455023 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
826046 1575845 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
826046 1646587 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
826046 1684660 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
826046 1721343 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
826046 1723544 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
826046 1724263 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
826046 1726540 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
826046 1728315 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
826046 1729468 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
826046 1732675 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
831928 1254696 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
831928 1728776 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1181007 1158137 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1181007 1602188 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1181007 2096663 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1197579 2198988 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1204898 1501657 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1205430 1750546 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1205430 2192268 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1205920 1185753 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1206100 2148233 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1297589 26409220 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1297589 26773265 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1297601 15809994 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1297601 22725460 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1297601 23556755 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1297601 23733614 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1297601 25038312 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1297601 25544369 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1297601 26142287 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1297601 26339139 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1297601 26380634 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1297601 27030983 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1297601 27347565 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1297604 27397939 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1297624 24926136 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1297624 26307743 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1297624 26675219 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1297624 27507799 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1297624 27534830 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1297624 27611306 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1297756 22430123 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1297756 22630715 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1297756 23698467 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1297756 25335935 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1297756 25994876 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1297756 26380634 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1297756 26835365 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1297756 27241991 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1297756 27397078 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1297756 27525413 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1298131 24754834 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1300519 15809994 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1300519 17989835 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1300519 19688121 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1300519 24391893 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1300519 26073326 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1300519 26419406 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1302791 7929 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1302791 26097616 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1303081 26280128 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1306507 26074890 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1306507 27334491 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1317183 23556755 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1317183 24638526 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1346705 27902043 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1348594 19688121 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1351605 27079552 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1352489 27239281 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1352729 26643324 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1352759 24757119 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1353853 16852279 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1353853 28009945 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1353855 17168792 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1524959 17866923 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1524959 26269913 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1524959 26748985 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1524959 27203268 $0.00 $0.00 $0.01 $0.01 $0.00 $0.01 0.00%
1524959 27473184 $0.00 $0.00 $0.20 $0.20 $0.00 $0.20 0.00%
1524959 27933227 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1524959 28184687 $0.00 $0.00 $0.04 $0.04 $0.00 $0.04 0.00%
1524959 28187049 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1524959 28210429 $0.00 $0.00 $0.02 $0.02 $0.00 $0.02 0.00%
1524959 28218442 $0.00 $0.00 $0.01 $0.01 $0.00 $0.01 0.00%
1524959 28414718 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1524959 28833054 $0.00 $0.00 $0.08 $0.08 $0.00 $0.08 0.00%
1524959 29730286 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1524959 30085353 $0.00 $0.00 $0.01 $0.01 $0.00 $0.01 0.00%
1524959 30696597 $0.00 $0.00 $0.05 $0.05 $0.00 $0.05 0.00%
1524959 31247104 $0.00 $0.00 $0.03 $0.03 $0.00 $0.03 0.00%
1524959 31322619 $0.00 $0.00 $0.01 $0.01 $0.00 $0.01 0.00%
1524959 31365467 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1524959 31470815 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1524959 31557598 $0.00 $0.00 $0.02 $0.02 $0.00 $0.02 0.00%
1524959 31771671 $0.00 $0.00 $0.14 $0.14 $0.00 $0.14 0.00%
1524959 31875999 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1524959 31959299 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1524959 31984211 $0.00 $0.00 $0.06 $0.06 $0.00 $0.06 0.00%
1524959 32020064 $0.00 $0.00 $0.03 $0.03 $0.00 $0.03 0.00%
1524959 32036904 $0.00 $0.00 $0.01 $0.01 $0.00 $0.01 0.00%
1524959 32044300 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1524959 32066543 $0.00 $0.00 $0.79 $0.79 $0.00 $0.79 0.00%
1524959 32086977 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1524959 32092100 $0.00 $0.00 $0.43 $0.43 $0.00 $0.43 0.00%
1524959 32097643 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1524959 32097644 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1524959 32108235 $0.00 $0.00 $0.02 $0.02 $0.00 $0.02 0.00%
1524959 32113650 $0.00 $0.00 $0.05 $0.05 $0.00 $0.05 0.00%
1524959 32113671 $0.00 $0.00 $0.01 $0.01 $0.00 $0.01 0.00%
1524959 32113672 $0.00 $0.00 $0.01 $0.01 $0.00 $0.01 0.00%
1524959 32113689 $0.00 $0.00 $0.01 $0.01 $0.00 $0.01 0.00%
1524959 32114131 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1524959 32114336 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1524959 32122192 $0.00 $0.00 $0.01 $0.01 $0.00 $0.01 0.00%
1524959 32134296 $0.00 $0.00 $0.01 $0.01 $0.00 $0.01 0.00%
1524959 32173312 $0.00 $0.00 $0.38 $0.38 $0.00 $0.38 0.00%
1524959 32186365 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
1533858 419419 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
2221031 1183917 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
2221031 1215328 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
2221031 1265850 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
2221034 1401757 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
2221034 3657426 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
2221034 9787642 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
2221039 1232665 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
2221039 1241172 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
2221039 1272684 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
2226229 9787642 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
2229103 1267501 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
2229153 1245434 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
2231512 17871306 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
2231512 26869327 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
2231512 27949687 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
2282437 25335935 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
2282794 265753 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
2282794 826475 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
2282794 1245488 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
2324488 216899 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
2325231 1217515 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
3723109 2038854 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
3723109 2084134 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
3788379 1940432 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
3788379 2003352 $0.00 $0.00 $0.02 $0.02 $0.00 $0.02 0.00%
3788379 2031044 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
3788379 2032854 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
3788379 2035014 $0.00 $0.00 $0.02 $0.02 $0.00 $0.02 0.00%
3788379 2035016 $0.00 $0.00 $0.04 $0.04 $0.00 $0.04 0.00%
3788379 2046269 $0.00 $0.00 $0.02 $0.02 $0.00 $0.02 0.00%
3788379 2057466 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
3788379 2064511 $0.00 $0.00 $0.35 $0.35 $0.00 $0.35 0.00%
3788379 2094410 $0.00 $0.00 $12.35 $12.35 $0.00 $12.35 0.00%
3788379 2103451 $0.00 $0.00 $0.02 $0.02 $0.00 $0.02 0.00%
3788379 2125943 $0.00 $0.00 $0.35 $0.35 $0.00 $0.35 0.00%
3788379 2146081 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
3788379 2146082 $0.00 $0.00 $0.01 $0.01 $0.00 $0.01 0.00%
3788379 2152531 $0.00 $0.00 $0.01 $0.01 $0.00 $0.01 0.00%
3788379 2157642 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
3788379 2158215 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
3788379 2158313 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
3788379 2158756 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
3788379 2158811 $0.00 $0.00 $0.03 $0.03 $0.00 $0.03 0.00%
3788379 2158896 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
3788379 2158898 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
3788379 2159041 $0.00 $0.00 $0.01 $0.01 $0.00 $0.01 0.00%
3788379 2159267 $0.00 $0.00 $0.04 $0.04 $0.00 $0.04 0.00%
3788379 2160029 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
3788379 2160681 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
3788379 2161168 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
3788379 2161263 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
3788379 2161643 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
3788379 2161838 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
3788379 2162012 $0.00 $0.00 $0.04 $0.04 $0.00 $0.04 0.00%
3788379 2162611 $0.00 $0.00 $0.03 $0.03 $0.00 $0.03 0.00%
3788379 2162613 $0.00 $0.00 $0.01 $0.01 $0.00 $0.01 0.00%
3788379 2163014 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
3788379 2163016 $0.00 $0.00 $0.02 $0.02 $0.00 $0.02 0.00%
3912742 1840973 $0.00 $0.00 $12.73 $12.73 $0.00 $12.73 0.00%
3912742 2014520 $0.00 $0.00 $16.82 $16.82 $0.00 $16.82 0.00%
3912742 2038033 $0.00 $0.00 $12.81 $12.81 $0.00 $12.81 0.00%
3912742 2042447 $0.00 $0.00 $13.84 $13.84 $0.00 $13.84 0.00%
3912742 2072044 $0.00 $0.00 $16.92 $16.92 $0.00 $16.92 0.00%
3912742 2085110 $0.00 $0.00 $14.89 $14.89 $0.00 $14.89 0.00%
3912742 2122947 $0.00 $0.00 $11.73 $11.73 $0.00 $11.73 0.00%
3912742 2123994 $0.00 $0.00 $0.33 $0.33 $0.00 $0.33 0.00%
3912742 2148674 $0.00 $0.00 $13.85 $13.85 $0.00 $13.85 0.00%
3912742 2153724 $0.00 $0.00 $16.31 $16.31 $0.00 $16.31 0.00%
3930038 1845663 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
3930038 1864920 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
3930038 1919465 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
3930038 1954542 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
3930038 1955961 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
3930038 2000551 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
3930038 2015217 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
3930038 2024835 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
3930038 2028272 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
3930038 2028544 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
3930038 2029042 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
3930038 2029603 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
3930038 2048497 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
3930038 2049439 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
3930038 2057142 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
3930038 2077075 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
3930038 2078319 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
3930038 2079244 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
3930038 2084258 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
3930038 2092303 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
3930038 2103803 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
3930038 2104006 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
3930038 2104191 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
3930038 2106472 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
3930038 2107183 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
3930038 2107419 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
3930038 2109418 $0.00 $0.00 $0.01 $0.01 $0.00 $0.01 0.00%
