إصلاح بيانات Propush

العودة للأتمتة صفحة الإصلاح الرئيسية تحديث الصفحة إضافة حملات Propush للقائمة البيضاء تشغيل دورة أتمتة

تم تحديث القائمة البيضاء بنجاح!

القائمة القديمة: 1312958, 4086956, 3930038, 1524959, 4086822, 826046, 9226413, 3788379, 1297756, 1181007, 817339, 1205920, 1297589, 1297601, 3723109, 2221034, 3912742, 1297624, 2226229, 2221031, 809313, 1317183, 2221039, 2231512, 2325231, 1197579, 2229153, 1205430, 831928, 1306507, 2282794, 1353853, 1352759, 1302791, 1533858, 2229103, 2282437, 1352729, 1346705, 1297604, 7799676, 1351605, 1352489, 1300519, 1298131, 1303081, 1206100, 1353855, 809317, 1204898, 9399332, 1348594, 693098, 2324488

الحملات المضافة:

القائمة الجديدة: 1312958, 4086956, 3930038, 1524959, 4086822, 826046, 9226413, 3788379, 1297756, 1181007, 817339, 1205920, 1297589, 1297601, 3723109, 2221034, 3912742, 1297624, 2226229, 2221031, 809313, 1317183, 2221039, 2231512, 2325231, 1197579, 2229153, 1205430, 831928, 1306507, 2282794, 1353853, 1352759, 1302791, 1533858, 2229103, 2282437, 1352729, 1346705, 1297604, 7799676, 1351605, 1352489, 1300519, 1298131, 1303081, 1206100, 1353855, 809317, 1204898, 9399332, 1348594, 693098, 2324488

القائمة البيضاء الحالية

الحملات المسموح بها:

1312958 4086956 3930038 1524959 4086822 826046 9226413 3788379 1297756 1181007 817339 1205920 1297589 1297601 3723109 2221034 3912742 1297624 2226229 2221031 809313 1317183 2221039 2231512 2325231 1197579 2229153 1205430 831928 1306507 2282794 1353853 1352759 1302791 1533858 2229103 2282437 1352729 1346705 1297604 7799676 1351605 1352489 1300519 1298131 1303081 1206100 1353855 809317 1204898 9399332 1348594 693098 2324488

تحليل بيانات Propush

إحصائيات البيانات

إجمالي النتائج: 641

تنسيقات صالحة: 380

تنسيقات غير صالحة: 261

بيانات في القائمة البيضاء: 380

بيانات خارج القائمة البيضاء: 0

التشخيص

يوجد بيانات بتنسيق صالح (campaign-placement).

يوجد 380 من البيانات في القائمة البيضاء.

البيانات في القائمة البيضاء

request_var معرف الحملة معرف الزون المبلغ
4086956-2095635 4086956 2095635 $0.00
3930038-2158920 3930038 2158920 $0.00
1524959-32086977 1524959 32086977 $0.00
3930038-2146028 3930038 2146028 $0.00
4086822-1997284 4086822 1997284 $22.54
3930038-2028544 3930038 2028544 $0.00
3930038-2117448 3930038 2117448 $0.00
3930038-2103803 3930038 2103803 $0.00
826046-1001540 826046 1001540 $0.00
9226413-5199609 9226413 5199609 $0.00
4086956-2006273 4086956 2006273 $0.00
826046-1148412 826046 1148412 $0.00
3930038-2158557 3930038 2158557 $0.00
1524959-32044300 1524959 32044300 $0.00
3788379-2046269 3788379 2046269 $0.02
826046-1178251 826046 1178251 $0.00
826046-1241863 826046 1241863 $0.00
4086956-2032854 4086956 2032854 $0.00
826046-1257763 826046 1257763 $0.00
9226413-3915917 9226413 3915917 $0.00
3930038-2109984 3930038 2109984 $0.00
1297756-26835365 1297756 26835365 $0.00
1524959-28218442 1524959 28218442 $0.01
1181007-2096663 1181007 2096663 $0.00
3788379-2094410 3788379 2094410 $12.35
817339-1138753 817339 1138753 $0.00
1205920-1185753 1205920 1185753 $0.00
4086956-2159435 4086956 2159435 $0.00
1297589-26773265 1297589 26773265 $0.00
4086956-1811721 4086956 1811721 $0.00
1297601-25544369 1297601 25544369 $0.00
3723109-2084134 3723109 2084134 $0.00
4086956-2145722 4086956 2145722 $0.00
817339-1050602 817339 1050602 $0.00
1297756-27241991 1297756 27241991 $0.00
1524959-27933227 1524959 27933227 $0.00
2221034-3657426 2221034 3657426 $0.00
1524959-27473184 1524959 27473184 $0.20
3930038-2159117 3930038 2159117 $0.00
4086956-2092529 4086956 2092529 $0.00
3930038-2153274 3930038 2153274 $0.00
826046-1215760 826046 1215760 $0.00
3912742-2153724 3912742 2153724 $16.31
3788379-2159041 3788379 2159041 $0.01
1297624-27507799 1297624 27507799 $0.00
2226229-9787642 2226229 9787642 $0.00
826046-1156010 826046 1156010 $0.00
826046-1455023 826046 1455023 $0.00
3930038-2109970 3930038 2109970 $0.00
4086956-2044538 4086956 2044538 $0.00
4086956-2162568 4086956 2162568 $0.00
3930038-2157282 3930038 2157282 $0.00
3930038-2153510 3930038 2153510 $0.00
3788379-2162611 3788379 2162611 $0.03
4086956-2158862 4086956 2158862 $0.00
1524959-31470815 1524959 31470815 $0.00
2221031-1183917 2221031 1183917 $0.00
1524959-32122192 1524959 32122192 $0.01
826046-1015561 826046 1015561 $0.53
4086956-2161222 4086956 2161222 $0.00
4086956-2146061 4086956 2146061 $0.00
826046-1251367 826046 1251367 $0.00
1297601-15809994 1297601 15809994 $0.00
9226413-5260187 9226413 5260187 $0.00
4086956-2160681 4086956 2160681 $0.00
1524959-32186365 1524959 32186365 $0.00
3930038-2084258 3930038 2084258 $0.00
4086956-2157971 4086956 2157971 $0.00
4086956-2032870 4086956 2032870 $0.00
4086956-2159599 4086956 2159599 $0.00
4086956-2159902 4086956 2159902 $0.00
4086956-1814949 4086956 1814949 $0.00
1181007-1158137 1181007 1158137 $0.00
3930038-2029603 3930038 2029603 $0.00
9226413-5249501 9226413 5249501 $0.00
3788379-2158756 3788379 2158756 $0.00
4086956-2050136 4086956 2050136 $0.00
3788379-2057466 3788379 2057466 $0.00
1297756-22430123 1297756 22430123 $0.00
809313-1106176 809313 1106176 $0.00
3930038-2106472 3930038 2106472 $0.00
4086956-2159602 4086956 2159602 $0.00
826046-1247305 826046 1247305 $0.00
1317183-23556755 1317183 23556755 $0.00
1524959-28210429 1524959 28210429 $0.02
1297624-26307743 1297624 26307743 $0.00
2221039-1232665 2221039 1232665 $0.00
1524959-28184687 1524959 28184687 $0.04
3930038-2157951 3930038 2157951 $0.00
4086822-2010857 4086822 2010857 $21.46
3930038-2148551 3930038 2148551 $0.00
3930038-2107419 3930038 2107419 $0.00
826046-1723544 826046 1723544 $0.00
826046-1093058 826046 1093058 $0.00
826046-1213489 826046 1213489 $0.00
2231512-17871306 2231512 17871306 $0.00
3930038-2115992 3930038 2115992 $0.00
826046-1040622 826046 1040622 $0.00
2325231-1217515 2325231 1217515 $0.00
1524959-32113650 1524959 32113650 $0.05
3788379-1940432 3788379 1940432 $0.00
826046-1732675 826046 1732675 $0.00
2221039-1272684 2221039 1272684 $0.00
4086956-2031734 4086956 2031734 $0.00
1197579-2198988 1197579 2198988 $0.00
826046-1158969 826046 1158969 $0.00
1524959-32020064 1524959 32020064 $0.03
4086956-2152794 4086956 2152794 $0.00
1524959-32097643 1524959 32097643 $0.00
826046-1096560 826046 1096560 $0.00
1524959-17866923 1524959 17866923 $0.00
4086956-1153406 4086956 1153406 $0.00
3930038-1919465 3930038 1919465 $0.00
3930038-2155370 3930038 2155370 $0.00
3788379-2152531 3788379 2152531 $0.01
4086956-2159463 4086956 2159463 $0.00
1524959-32113672 1524959 32113672 $0.01
3930038-2121187 3930038 2121187 $0.00
3788379-2159267 3788379 2159267 $0.04
2229153-1245434 2229153 1245434 $0.00
3930038-1954542 3930038 1954542 $0.00
1205430-2192268 1205430 2192268 $0.00
826046-1239825 826046 1239825 $0.00
3788379-2160681 3788379 2160681 $0.00
826046-1251216 826046 1251216 $0.00
4086956-2162613 4086956 2162613 $0.00
1297756-25335935 1297756 25335935 $0.00
826046-1035711 826046 1035711 $0.00
831928-1728776 831928 1728776 $0.00
1306507-26074890 1306507 26074890 $0.00
3912742-2148674 3912742 2148674 $13.85
3930038-2079244 3930038 2079244 $0.00
3930038-2015217 3930038 2015217 $0.00
1306507-27334491 1306507 27334491 $0.00
1181007-1602188 1181007 1602188 $0.00
1297756-22630715 1297756 22630715 $0.00
3930038-2157953 3930038 2157953 $0.00
4086956-1953944 4086956 1953944 $0.00
826046-1440456 826046 1440456 $0.00
3930038-2140986 3930038 2140986 $0.00
3788379-2162012 3788379 2162012 $0.04
4086956-2159906 4086956 2159906 $0.00
3788379-2158896 3788379 2158896 $0.00
4086956-2161886 4086956 2161886 $0.00
2282794-1245488 2282794 1245488 $0.00
826046-1025865 826046 1025865 $0.00
3788379-2146082 3788379 2146082 $0.01
3930038-2143810 3930038 2143810 $0.00
1524959-32114131 1524959 32114131 $0.00
3788379-2163016 3788379 2163016 $0.02
4086956-2159641 4086956 2159641 $0.00
4086956-2014423 4086956 2014423 $0.00
826046-1001920 826046 1001920 $0.01
1524959-32134296 1524959 32134296 $0.01
826046-1246929 826046 1246929 $0.00
3912742-2122947 3912742 2122947 $11.73
826046-1084839 826046 1084839 $0.05
1524959-31247104 1524959 31247104 $0.03
2221034-9787642 2221034 9787642 $0.00
826046-1014901 826046 1014901 $0.00
3788379-2160029 3788379 2160029 $0.00
1297756-23698467 1297756 23698467 $0.00
3788379-2125943 3788379 2125943 $0.35
1353853-28009945 1353853 28009945 $0.00
4086956-2161434 4086956 2161434 $0.00
2221034-1401757 2221034 1401757 $0.00
3930038-2117771 3930038 2117771 $0.00
1297601-26380634 1297601 26380634 $0.00
3723109-2038854 3723109 2038854 $0.00
2221031-1265850 2221031 1265850 $0.00
3930038-2077075 3930038 2077075 $0.00
3912742-2123994 3912742 2123994 $0.33
1297601-26142287 1297601 26142287 $0.00
3930038-2107183 3930038 2107183 $0.00
4086956-1544867 4086956 1544867 $0.00
1524959-26748985 1524959 26748985 $0.00
3788379-2158811 3788379 2158811 $0.03
1352759-24757119 1352759 24757119 $0.00
4086956-2161955 4086956 2161955 $0.00
3930038-2124087 3930038 2124087 $0.00
3930038-2111492 3930038 2111492 $0.00
3930038-2149965 3930038 2149965 $0.00
1302791-26097616 1302791 26097616 $0.00
4086956-2018015 4086956 2018015 $0.00
3930038-2152503 3930038 2152503 $0.00
1533858-419419 1533858 419419 $0.00
4086956-2161165 4086956 2161165 $0.00
826046-1201120 826046 1201120 $0.24
1524959-31959299 1524959 31959299 $0.00
2229103-1267501 2229103 1267501 $0.00
4086956-2157951 4086956 2157951 $0.00
1524959-30085353 1524959 30085353 $0.01
1302791-7929 1302791 7929 $0.00
3930038-1845663 3930038 1845663 $0.00
4086956-1863390 4086956 1863390 $0.00
3930038-2160008 3930038 2160008 $0.00
1524959-31322619 1524959 31322619 $0.01
826046-1127895 826046 1127895 $0.00
826046-1309466 826046 1309466 $0.00
1524959-31557598 1524959 31557598 $0.02
3930038-2118322 3930038 2118322 $0.00
3930038-2156944 3930038 2156944 $0.00
4086956-2159890 4086956 2159890 $0.00
2282437-25335935 2282437 25335935 $0.00
1524959-32092100 1524959 32092100 $0.43
826046-1729468 826046 1729468 $0.00
4086956-2143345 4086956 2143345 $0.00
1297624-24926136 1297624 24926136 $0.00
3930038-2048497 3930038 2048497 $0.00
1297624-27611306 1297624 27611306 $0.00
1297624-27534830 1297624 27534830 $0.00
826046-1079920 826046 1079920 $0.00
1205430-1750546 1205430 1750546 $0.00
1297601-23733614 1297601 23733614 $0.00
1297601-26339139 1297601 26339139 $0.00
1352729-26643324 1352729 26643324 $0.00
826046-1166327 826046 1166327 $0.00
3930038-2123868 3930038 2123868 $0.00
4086956-2154405 4086956 2154405 $0.00
3788379-2146081 3788379 2146081 $0.00
4086956-2028272 4086956 2028272 $0.00
1346705-27902043 1346705 27902043 $0.00
1297601-23556755 1297601 23556755 $0.00
1297604-27397939 1297604 27397939 $0.00
1297756-25994876 1297756 25994876 $0.00
1524959-28833054 1524959 28833054 $0.08
7799676-5260193 7799676 5260193 $0.00
9226413-5164343 9226413 5164343 $0.00
4086956-2161777 4086956 2161777 $0.00
826046-1205419 826046 1205419 $0.00
1297601-27347565 1297601 27347565 $0.00
4086956-2156999 4086956 2156999 $0.00
826046-1153714 826046 1153714 $0.00
1524959-27203268 1524959 27203268 $0.01
1351605-27079552 1351605 27079552 $0.00
1352489-27239281 1352489 27239281 $0.00
1524959-26269913 1524959 26269913 $0.00
3930038-1864920 3930038 1864920 $0.00
1297624-26675219 1297624 26675219 $0.00
826046-1025367 826046 1025367 $0.01
4086956-2162611 4086956 2162611 $0.00
3930038-2149998 3930038 2149998 $0.00
1524959-28187049 1524959 28187049 $0.00
3930038-2150590 3930038 2150590 $0.00
1300519-24391893 1300519 24391893 $0.00
1298131-24754834 1298131 24754834 $0.00
1303081-26280128 1303081 26280128 $0.00
4086956-2158452 4086956 2158452 $0.00
1300519-26419406 1300519 26419406 $0.00
3788379-2032854 3788379 2032854 $0.00
3930038-1955961 3930038 1955961 $0.00
1297756-27525413 1297756 27525413 $0.00
4086956-2161168 4086956 2161168 $0.00
4086956-2162534 4086956 2162534 $0.00
1524959-32173312 1524959 32173312 $0.38
3788379-2161263 3788379 2161263 $0.00
3788379-2158313 3788379 2158313 $0.00
3912742-2072044 3912742 2072044 $16.92
4086822-2014520 4086822 2014520 $13.03
817339-1147400 817339 1147400 $0.00
826046-1155261 826046 1155261 $0.00
826046-1141116 826046 1141116 $0.00
1206100-2148233 1206100 2148233 $0.00
826046-1253961 826046 1253961 $0.00
3930038-2000551 3930038 2000551 $0.00
826046-1646587 826046 1646587 $0.00
4086956-2161846 4086956 2161846 $0.00
826046-1728315 826046 1728315 $0.00
1353855-17168792 1353855 17168792 $0.00
826046-1047788 826046 1047788 $0.00
3930038-2104006 3930038 2104006 $0.00
826046-1367651 826046 1367651 $0.00
3788379-2035014 3788379 2035014 $0.02
1524959-32036904 1524959 32036904 $0.01
3930038-2141201 3930038 2141201 $0.00
1524959-31771671 1524959 31771671 $0.14
2221031-1215328 2221031 1215328 $0.00
3788379-2064511 3788379 2064511 $0.35
831928-1254696 831928 1254696 $0.00
3788379-2161168 3788379 2161168 $0.00
1524959-32113689 1524959 32113689 $0.01
809317-1201120 809317 1201120 $0.13
1524959-32097644 1524959 32097644 $0.00
4086956-2159577 4086956 2159577 $0.00
3930038-2028272 3930038 2028272 $0.00
826046-1684660 826046 1684660 $0.00
1300519-15809994 1300519 15809994 $0.00
826046-1575845 826046 1575845 $0.00
3788379-2163014 3788379 2163014 $0.00
3930038-2057142 3930038 2057142 $0.00
4086956-2113744 4086956 2113744 $0.00
1524959-32108235 1524959 32108235 $0.02
2231512-26869327 2231512 26869327 $0.00
3930038-2161955 3930038 2161955 $0.00
1353853-16852279 1353853 16852279 $0.00
3788379-2035016 3788379 2035016 $0.04
3930038-2049439 3930038 2049439 $0.00
1524959-31365467 1524959 31365467 $0.00
3788379-2003352 3788379 2003352 $0.02
826046-1724263 826046 1724263 $0.00
3912742-2085110 3912742 2085110 $14.89
3788379-2161643 3788379 2161643 $0.00
2221039-1241172 2221039 1241172 $0.00
4086956-2162012 4086956 2162012 $0.00
826046-1037563 826046 1037563 $0.00
1300519-17989835 1300519 17989835 $0.00
4086956-2159267 4086956 2159267 $0.00
1524959-32114336 1524959 32114336 $0.00
826046-1013282 826046 1013282 $0.00
3788379-2162613 3788379 2162613 $0.01
4086956-1371813 4086956 1371813 $0.00
3912742-2038033 3912742 2038033 $12.81
3912742-2042447 3912742 2042447 $13.84
826046-1726540 826046 1726540 $0.00
826046-1227798 826046 1227798 $0.00
826046-1115682 826046 1115682 $0.00
3912742-1840973 3912742 1840973 $12.73
3930038-2150695 3930038 2150695 $0.00
1524959-28414718 1524959 28414718 $0.00
3930038-2124155 3930038 2124155 $0.00
4086956-2157297 4086956 2157297 $0.00
4086956-2125560 4086956 2125560 $0.00
1297756-26380634 1297756 26380634 $0.00
1524959-29730286 1524959 29730286 $0.00
1317183-24638526 1317183 24638526 $0.00
3788379-2031044 3788379 2031044 $0.00
3788379-2158215 3788379 2158215 $0.00
3930038-2104191 3930038 2104191 $0.00
1297589-26409220 1297589 26409220 $0.00
3930038-2092303 3930038 2092303 $0.00
1524959-31875999 1524959 31875999 $0.00
1300519-19688121 1300519 19688121 $0.00
4086956-1815005 4086956 1815005 $0.00
1204898-1501657 1204898 1501657 $0.00
826046-1145141 826046 1145141 $0.00
7799676-4750571 7799676 4750571 $0.00
2231512-27949687 2231512 27949687 $0.00
4086822-1919723 4086822 1919723 $34.72
4086956-2119445 4086956 2119445 $0.00
4086822-1941841 4086822 1941841 $30.36
2282794-826475 2282794 826475 $0.00
826046-1248101 826046 1248101 $0.00
9399332-4998988 9399332 4998988 $0.00
3930038-2109418 3930038 2109418 $0.01
1524959-30696597 1524959 30696597 $0.05
1524959-31984211 1524959 31984211 $0.06
3788379-2161838 3788379 2161838 $0.00
3788379-2157642 3788379 2157642 $0.00
9226413-5228330 9226413 5228330 $0.00
809313-1115751 809313 1115751 $0.00
3930038-2157004 3930038 2157004 $0.00
826046-1721343 826046 1721343 $0.00
2282794-265753 2282794 265753 $0.00
3788379-2158898 3788379 2158898 $0.00
3930038-2029042 3930038 2029042 $0.00
1524959-32066543 1524959 32066543 $0.79
4086956-2022763 4086956 2022763 $0.00
1524959-32113671 1524959 32113671 $0.01
1348594-19688121 1348594 19688121 $0.00
3788379-2103451 3788379 2103451 $0.02
1297601-22725460 1297601 22725460 $0.00
3930038-2126982 3930038 2126982 $0.00
4086956-2154904 4086956 2154904 $0.00
9226413-1484874 9226413 1484874 $0.00
3912742-2014520 3912742 2014520 $16.82
3930038-2137254 3930038 2137254 $0.00
3930038-2159074 3930038 2159074 $0.00
826046-1175008 826046 1175008 $0.00
1297756-27397078 1297756 27397078 $0.00
1300519-26073326 1300519 26073326 $0.00
1297601-27030983 1297601 27030983 $0.00
693098-1225992 693098 1225992 $0.00
2324488-216899 2324488 216899 $0.00
826046-1052763 826046 1052763 $0.01
4086956-1946687 4086956 1946687 $0.00
826046-1222342 826046 1222342 $0.00
1297601-25038312 1297601 25038312 $0.00
3930038-2078319 3930038 2078319 $0.00
817339-1351736 817339 1351736 $0.00
3930038-2024835 3930038 2024835 $0.00

مقارنة البيانات المعالجة مع بيانات API

معرف الزون إيرادات Propush (API) إيرادات Propush (معالجة) الفرق التطابق
2095635 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
2158920 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
32086977 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
2146028 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
1997284 $22.54 $0.00 $22.54 غير متطابق
2028544 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
2117448 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
2103803 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
1001540 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
5199609 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
2006273 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
1148412 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
2158557 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
32044300 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
2046269 $0.02 $0.00 $0.02 غير متطابق
1178251 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
1241863 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
2032854 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
1257763 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
3915917 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
2109984 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
26835365 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
28218442 $0.01 $0.00 $0.01 غير متطابق
2096663 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
2094410 $12.35 $0.00 $12.35 غير متطابق
1138753 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
1185753 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
2159435 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
26773265 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
1811721 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
25544369 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
2084134 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
2145722 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
1050602 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
27241991 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
27933227 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
3657426 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
27473184 $0.20 $0.00 $0.20 غير متطابق
2159117 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
2092529 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
2153274 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
1215760 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
2153724 $16.31 $0.00 $16.31 غير متطابق
2159041 $0.01 $0.00 $0.01 غير متطابق
27507799 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
9787642 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
1156010 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
1455023 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
2109970 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
2044538 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
2162568 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
2157282 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
2153510 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
2162611 $0.03 $0.00 $0.03 غير متطابق
2158862 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
31470815 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
1183917 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
32122192 $0.01 $0.00 $0.01 غير متطابق
1015561 $0.53 $0.00 $0.53 غير متطابق
2161222 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
2146061 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
1251367 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
15809994 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
5260187 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
2160681 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
32186365 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
2084258 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
2157971 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
2032870 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
2159599 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
2159902 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
1814949 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
1158137 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
2029603 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
5249501 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
2158756 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
2050136 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
2057466 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
22430123 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
1106176 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
2106472 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
2159602 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
1247305 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
23556755 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
28210429 $0.02 $0.00 $0.02 غير متطابق
26307743 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
1232665 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
28184687 $0.04 $0.00 $0.04 غير متطابق
2157951 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
2010857 $21.46 $0.00 $21.46 غير متطابق
2148551 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
2107419 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
1723544 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
1093058 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
1213489 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
17871306 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
2115992 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
1040622 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
1217515 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
32113650 $0.05 $0.00 $0.05 غير متطابق
1940432 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
1732675 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
1272684 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
2031734 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
2198988 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
1158969 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
32020064 $0.03 $0.00 $0.03 غير متطابق
2152794 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
32097643 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
1096560 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
17866923 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
1153406 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
1919465 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
2155370 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
2152531 $0.01 $0.00 $0.01 غير متطابق
2159463 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
32113672 $0.01 $0.00 $0.01 غير متطابق
2121187 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
2159267 $0.04 $0.00 $0.04 غير متطابق
1245434 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
1954542 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
2192268 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
1239825 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
1251216 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
2162613 $0.01 $0.00 $0.01 غير متطابق
25335935 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
1035711 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
1728776 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
26074890 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
2148674 $13.85 $0.00 $13.85 غير متطابق
2079244 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
2015217 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
27334491 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
1602188 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
22630715 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
2157953 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
1953944 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
1440456 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
2140986 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
2162012 $0.04 $0.00 $0.04 غير متطابق
2159906 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
2158896 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
2161886 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
1245488 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
1025865 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
2146082 $0.01 $0.00 $0.01 غير متطابق
2143810 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
32114131 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
2163016 $0.02 $0.00 $0.02 غير متطابق
2159641 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
2014423 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
1001920 $0.01 $0.00 $0.01 غير متطابق
32134296 $0.01 $0.00 $0.01 غير متطابق
1246929 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
2122947 $11.73 $0.00 $11.73 غير متطابق
1084839 $0.05 $0.00 $0.05 غير متطابق
31247104 $0.03 $0.00 $0.03 غير متطابق
1014901 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
2160029 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
23698467 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
2125943 $0.35 $0.00 $0.35 غير متطابق
28009945 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
2161434 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
1401757 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
2117771 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
26380634 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
2038854 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
1265850 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
2077075 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
2123994 $0.33 $0.00 $0.33 غير متطابق
26142287 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
2107183 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
1544867 $0.00 $0.00 $0.00 غير متطابق
